Hébergement et Tarifs – Locations du Village Vacances
Atlantique Vacances vous propose deux formules d’hébergement au Village Vacances en Vendée :
- 20 appartements de plain-pied grand confort
- 63 chalets bois de qualité parfaitement équipés.
Descriptif des logements : Tous nos logements disposent d’un coin cuisine avec plaques électriques, four micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur, chauffage électrique individuel, eau chaude par chauffe-eau individuel.
Type 2

Type 2 Cabine

Type 3

Type 3 B

Chalet 4 personnes

Chalet 6 personnes

Location à la semaine, prix par appartement ou chalet, du samedi 16 h au samedi 10 h comprenant eau, électricité et place de parking.
Caution remboursable à verser à l’arrivée : 200 €
NOS TARIFS 2016 Location à la semaine du samedi au samedi | |||||||||
Périodes | 09/04 au 21/05 | 21/05 au 04/06 | 18/06 au 25/06 | 25/06 au 09/07 | 09/07 au 23/07 | 23/07 au 20/08 | 20/08 au 27/08 | 27/08 au 03/09 | 03/09 au 17/09 |
T2 4 pers. | 297 € | 243 € | 389 € | 605 € | 635 € | 775 € | 542 € | 297 € | 243 € |
T2 C 5 pers. | 324 € | 267 € | 424 € | 635 € | 665 € | 805 € | 585 € | 324 € | 267 € |
T3 4/6 pers. | 368 € | 283 € | 449 € | 678 € | 708 € | 870 € | 633 € | 368 € | 283 € |
T3 B 4/6 pers. | 396 € | 344 € | 547 € | 745 € | 775 € | 975 € | 668 € | 396 € | 344 € |
Chalet 4 pers. | 368 € | 283 € | 449 € | 678 € | 708 € | 870 € | 633 € | 368 € | 283 € |
Chalet 6 pers. | 396 € | 344 € | 547 € | 745 € | 775 € | 975 € | 668 € | 396 € | 344 € |
Promotions avant le 11 juillet et après le 22 août 2016:
|
LOCATION WEEK-END ET MINI-SEMAINE 2016 | ||||||
Périodes | T2 4 pers. | T2 C 4 pers. | T3 6 pers. | T3 B 4/6 pers. | Chalet 4 pers. | Chalet 6 pers. |
2 nuits / 3 jours | 130 € | 145 € | 160 € | 200 € | 160 € | 200 € |
3 nuits / 4 jours | 170 € | 185 € | 200 € | 250 € | 200 € | 250 € |
Mini-semaine soit 4 nuits | 205 € | 230 € | 245 € | 305 € | 245 € | 305 € |
Tarifs des prestations complémentaires : Options location :
Options loisirs :
|
Locations sur place :
|